Home »
06.03.2015
Doppelhaushalt 2015/2016
Änderungsanträge der Gemeinderatsfraktion B'90/DIE GRÜNEN Heidelberg
| Antragsteller | Projekt | 2015 erhöhter | 2016 erhöhter | Ertrag 2015 | Ertrag 2016 |
| Aufwand | Aufwand | ||||
| Konzepterstellung Einführung Übernachtungssteuer | |||||
| Einführung einer Übernachtungssteuer zum 01.01.2016 | 1.000.000,00 € | ||||
| Globaler Minderaufwand | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | |||
| BiBeZ | Personalkosten | 12.000,00 € | 12.000,00 € | ||
| FGZ | Komplimentärfinanz. Aktion Mensch | 6.000,00 € | 6.000,00 € | ||
| Semesterticket (Wiedereinführung eines kostenloses Semestertickets an Erstsemester mit Wohnsitz Heidelberg) | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 180.000,00 € | 180.000,00 € | |
| Frauennachttaxi - Rückkehr altes Modell | statt 9,00 € 6,00 € Selbstbeteiligung | 20.000,00 € | |||
| Frauennachttaxi - Rückkehr altes Modell | statt 9,00 € 6,00 € Selbstbeteiligung | 50.000,00 € | |||
| IZ | Erhöhung Sachmittel ÖA | 5.000,00 € | 5.000,00 € | ||
| Sozialticket (Einführung Modell Karte ab 60 - Verhandlungen mit VRN) | Finanzierung wie die Karte ab 60 | ||||
| Kurzstreckenticket (normale Papierform) | |||||
| Planungsmittel Fahrradschnellachsen | Konzepterstellung | ||||
| Fahrradschnellachsen | 40.000,00 € | ||||
| Kleinmaßnahmen Radverkehr | 30.000,00 € | 30.000,00 € | |||
| Anpassung Parkscheinautomatengebühren | 50.000,00 € | ||||
| Konzepterstellung Parkraumbewirtschaftung auf vier weitere Stadtteile | |||||
| Ausweitung Parkraumbewirtschaftung in 4 weiteren Stadtteile | 10.000,00 € | 20.000,00 € | |||
| Parkraumbewirtschaftung ab 1.9.16 Konzept und Bürgerbeteiligung | 30.000,00 € | 30.000,00 € | |||
| Streichung neues Verkehrskonzept | -70.000,00 € | -70.000,00 € | |||
| Kürzung Straßensanierungsprogramm um 10% | -300.000,00 € | -300.000,00 € | |||
| ADFC/Ökostadt/VCD | Förderung ZUM | 25.000,00 € | |||
| ADFC/Ökostadt/VCD | Förderung ZUM | 30.000,00 € | |||
| Haus am Wehrsteg | Institutionelle Förderung | 7.000,00 € | 7.000,00 € | ||
| VHS | Zuschusserhöhung | 50.000,00 € | 50.000,00 € | ||
| Projektfördertopf Kultur | 30.000,00 € | 30.000,00 € | |||
| Eine-Welt-Zentrum | Finanzierung 1/2 Personalstelle | 25.000,00 € | 25.000,00 € | ||
| Waldparkschule | Planungsrate für Mensa | ||||
| Zustandskataster Fahrradwege | 5.000,00 € | ||||
| Zustandskataster Fahrradwege | 10.000,00 € | ||||
| Urban Gardening (zwei weitere Flächen bereitstellen?) | |||||
| Allg. Förderung Fußverkehr | 30.000,00 € | 30.000,00 € | |||
| Zus. Maßnahmen Radverkehr | 30.000,00 € | ||||
| Zus. Maßnahmen Radverkehr | 70.000,00 € | ||||
| Gutachten Markierungen Knoten/Strecken | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |||
| Unterhalt der Grünflächen | Unterhaltskosten pro qm um rund 5 % von 2.09 € auf 2.20 € erhöhen | ||||
| Fußweg Einkaufszentrum Boxberg | |||||
| Spracherwerb von Flüchtlingen | |||||
| Gemeindedolmetscher | 15.000,00 € | 25.000,00 € | |||
| Klangforum | Zuschusserhöhung | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| Zuschuss Existenzgründungen in der Kreativwirtschaft | 30.000,00 € | ||||
| Evaluation Wirkung Jugendagentur | |||||
| Lernhaus | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |||
| Vorbereitung Masterplan Stadt/Freiraum | |||||
| Konzept Gestaltungsbeirat | 30.000,00 € | ||||
| Erarbeitung Konzept Städtischer Baukulturpreis | |||||
| Biozertifizierung | 6.500,00 € | 6.500,00 € | |||
| Förderpauschalen Masterplan 100% Klima | Sanierungsmaßnahmen an alten Gebäuden | 200.000,00 € | |||
| Förderpauschalen Masterplan 100% Klima | Sanierungsmaßnahmen an alten Gebäuden | 250.000,00 € | |||
| Video Files | |||||
| Kulturpass | Aufstockung auf 3. Arbeitsplatz | 5.000,00 € | |||
| Kulturpass | Aufstockung auf 3. Arbeitsplatz | 8.000,00 € | |||
| Frauen helfen Frauen | 20.000,00 € | ||||
| Übergang Boxbergring Iduna Center | 20.000,00 € | ||||
| Sanierungsgebiet Rohrbach | Bau eines Gehweges Leimer Straße | ||||
| Straßenbeleuchtung | Sandhäuser Str. + Südstadt entlang Bahnlinie | 100.000,00 € | |||
| Planung eines Übergangs Boxbergring Iduna Center | 10.000,00 € | ||||
| Fairmann | 24.000,00 € | 24.000,00 € | |||
| Angleichung Eintrittspreise für Studierende | Gleiche Altersermäßigung für alle städt. Einrichtungen | 5.000,00 € | |||
| Leitantrag Strukturüberprüfung Ämter | |||||
| Erhöhung Gedok | Zuschusserhöhung | 2.500,00 € | 2.500,00 € | ||
| Erhöhung Portheimstiftung | 4.200,00 € | 4.200,00 € | |||
| BUND | Projekt Heidelberg zum Nachahmen | 8.300,00 € | |||
| Plappermaul | Einmaliger Kostenzuschuss | 10.000,00 € | |||
| Wiedereinstellen der Gelder von Freiraum | 12.000,00 € | 12.000,00 € | |||
| Einstellung Fanprojekt Hoffenheim | -10.000,00 € | -10.000,00 € | |||
| Auszahlungsbedingung Mietzuschuss SJR | |||||
| Theater | Landeszuschuss ist höher als im HH-Entwurf vorgesehen | 450.000,00 € | 5.500.000,00 € |

